Banka kredi kampanyaları
19 bankanın sitesinden derlenen güncel kredi kampanyaları ve oranları. Son güncelleme: 14 Ekim 16:26. Her bankanın türdeki en düşük teklifi; tümü banka sayfasında.
İhtiyaç kredisi kampanyaları
| Banka | Aylık oran | Vade | Tutar | Koşul | Kaynak · son kontrol |
|---|---|---|---|---|---|
| ING | %0,99 …'dan başlayan TCMB ort. 4,18 puan altında | - | - | genel | kampanya sayfası 14 Ekim 16:22 |
| Fibabanka | %1,99 …'dan başlayan TCMB ort. 3,18 puan altında | - | - | yeni müşteri | kampanya sayfası 14 Ekim 16:22 |
| DenizBank | %2,99 TCMB ort. 2,18 puan altında | 36 ay | 20.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| Alternatif Bank | %2,99 …'dan başlayan TCMB ort. 2,18 puan altında | - | - | genel | kampanya sayfası 14 Ekim 16:22 |
| ON Dijital | %2,99 TCMB ort. 2,18 puan altında | 6 ay | 10.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| Anadolubank | %3,09 TCMB ort. 2,08 puan altında | 36 ay | 100.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| HSBC | %3,37 TCMB ort. 1,80 puan altında | 36 ay | 20.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| İş Bankası | %3,48 …'dan başlayan TCMB ort. 1,69 puan altında | 36 aya kadar | - | genel | kampanya sayfası 14 Ekim 16:22 |
| Yapı Kredi | %3,59 TCMB ort. 1,58 puan altında | - | 100.000 TL'ye kadar | genel | ürün sayfası 14 Ekim 16:22 |
| Akbank | %3,59 TCMB ort. 1,58 puan altında | - | - | genel | kampanya metni 14 Ekim 16:22 |
| Türkiye Finans | %3,79 TCMB ort. 1,38 puan altında | - | 400.000 TL'ye kadar | genel | kampanya metni 14 Ekim 16:22 |
| VakıfBank | %3,89 TCMB ort. 1,28 puan altında | 36 ay | 125.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| Garanti BBVA | %3,94 TCMB ort. 1,23 puan altında | 36 ay | 100.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| Halkbank | %5,06 TCMB ort. 0,11 puan altında | 36 ay | 100.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| Odeabank | %5,99 TCMB ort. 0,82 puan üstünde | 24 ay | 10.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
Taşıt kredisi kampanyaları
| Banka | Aylık oran | Vade | Tutar | Koşul | Kaynak · son kontrol |
|---|---|---|---|---|---|
| TEB | %0,99 TCMB ort. 2,76 puan altında | 3–48 ay | 30.000 TL'ye kadar | genel | ürün sayfası 14 Ekim 16:22 |
| Alternatif Bank | %3,19 TCMB ort. 0,56 puan altında | 120 ay | 100.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| Ziraat Bankası | %3,29 TCMB ort. 0,46 puan altında | 48 aya kadar | 400.000 TL'ye kadar | genel | kampanya metni 14 Ekim 16:22 |
| Garanti BBVA | %3,35 TCMB ort. 0,40 puan altında | - | - | genel | kampanya metni 14 Ekim 16:22 |
| İş Bankası | %3,59 TCMB ort. 0,16 puan altında | 48 aya kadar | - | hayat sigortalı | kampanya metni 14 Ekim 16:22 |
| DenizBank | %4,14 TCMB ort. 0,39 puan üstünde | 48 ay | 100.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| Fibabanka | %5,54 TCMB ort. 1,79 puan üstünde | 12 ay | 50.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
Konut kredisi kampanyaları
| Banka | Aylık oran | Vade | Tutar | Koşul | Kaynak · son kontrol |
|---|---|---|---|---|---|
| ING | %2,70 TCMB ort. 0,79 puan altında | 120 aya kadar | - | genel | ürün sayfası 14 Ekim 16:22 |
| Ziraat Bankası | %2,89 TCMB ort. 0,60 puan altında | 73–119 ay | 10.000.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| Yapı Kredi | %2,99 TCMB ort. 0,50 puan altında | - | 2.000.000 TL'ye kadar | genel | ürün sayfası 14 Ekim 16:22 |
| QNB | %2,99 TCMB ort. 0,50 puan altında | 60 ay | 100.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| Halkbank | %2,99 TCMB ort. 0,50 puan altında | 120 ay | 1.000.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| İş Bankası | %3,10 TCMB ort. 0,39 puan altında | 120 aya kadar | - | hayat sigortalı | kampanya metni 14 Ekim 16:22 |
| DenizBank | %3,26 TCMB ort. 0,23 puan altında | 25–120 ay | 100.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| Akbank | %3,50 TCMB ort. 0,01 puan üstünde | - | - | genel | kampanya metni 14 Ekim 16:22 |
| Garanti BBVA | %4,25 TCMB ort. 0,76 puan üstünde | 36 ay | 80.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
Alışveriş kredisi kampanyaları
| Banka | Aylık oran | Vade | Tutar | Koşul | Kaynak · son kontrol |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk | %2,99 | - | - | yeni müşteri | kampanya metni 14 Ekim 16:22 |
4 bankada %0 faizli kampanya var: sıfır faizli krediler
Oranlar bankaların kendi sayfalarından otomatik derlenir ve aylık faizdir (katılım bankalarında kâr payı). Her satırdaki bağlantı kaynağıdır; kampanya koşulları, masraflar ve size sunulacak oran bankada belirlenir. Son 48 saatte doğrulanamayan teklifler listeden kendiliğinden çıkar. Bu site kredi aracılığı yapmaz.