Alternatif Bank kredi kampanyaları
Alternatif Bank sitesinde bugün doğrulanan kredi kampanyaları (faiz, aylık): i̇htiyaç kredisi %2,99; taşıt kredisi %3,19. Güncelleme 14 Ekim 16:26.
| Tür | Aylık oran | Vade | Tutar | Koşul | Kaynak · son kontrol |
|---|---|---|---|---|---|
| İhtiyaç kredisi | %2,99 …'dan başlayan TCMB ort. 2,18 puan altında | - | - | genel | kampanya sayfası 14 Ekim 16:22 |
| İhtiyaç kredisi | %2,99 …'dan başlayan TCMB ort. 2,18 puan altında | 12 aya kadar | 400.000 TL'ye kadar | hayat sigortalı, yeni müşteri | kampanya sayfası 14 Ekim 16:22 |
| İhtiyaç kredisi | %2,99 …'dan başlayan TCMB ort. 2,18 puan altında | 12 aya kadar | 400.000 TL'ye kadar | hayat sigortalı, kredi notu şartı, yeni müşteri | kampanya sayfası 14 Ekim 16:22 |
| İhtiyaç kredisi | %2,99 …'dan başlayan TCMB ort. 2,18 puan altında | - | - | dijital kanal | kampanya sayfası 14 Ekim 16:22 |
| İhtiyaç kredisi | %2,99 TCMB ort. 2,18 puan altında | 12 aya kadar | 400.000 TL'ye kadar | hayat sigortalı, kredi notu şartı, yeni müşteri | kampanya metni 14 Ekim 16:22 |
| İhtiyaç kredisi | %3,29 …'dan başlayan TCMB ort. 1,88 puan altında | 12 aya kadar | 400.000 TL'ye kadar | hayat sigortalı | kampanya sayfası 14 Ekim 16:22 |
| İhtiyaç kredisi | %3,29 TCMB ort. 1,88 puan altında | - | 250 TL'ye kadar | genel | kampanya metni 14 Ekim 16:22 |
| Taşıt kredisi | %3,19 TCMB ort. 0,56 puan altında | 120 ay | 100.000 TL'ye kadar | genel | tarife tablosu 14 Ekim 16:22 |
| Taşıt kredisi | %3,29 TCMB ort. 0,46 puan altında | - | 500 TL'ye kadar | genel | kampanya metni 14 Ekim 16:22 |
Oran geçmişi
İhtiyaç kredisi: %2,99 (12.10) → %2,99 (14.10) → %2,99 (14.10) → %2,99 (14.10)
Taşıt kredisi: %3,19 (12.10) → %3,19 (14.10) → %3,19 (14.10) → %3,19 (14.10)
Taranan sayfalar
- bireysel/krediler/ihtiyac-kredisi
- bireysel/krediler/tasit-kredisi
- bilgi-merkezi/faiz-oranlari
- kampanyalar/avantajli-faiz-oranlari-ile-dijital-kredi
Diğer bankalar
AkbankAnadolubankDenizBankFibabankaGaranti BBVAHSBCHalkbankINGKuveyt TürkON DijitalOdeabankQNBTEBTürkiye FinansVakıfBankYapı KrediZiraat Bankasıİş BankasıOranlar bankaların kendi sayfalarından otomatik derlenir ve aylık faizdir (katılım bankalarında kâr payı). Her satırdaki bağlantı kaynağıdır; kampanya koşulları, masraflar ve size sunulacak oran bankada belirlenir. Son 48 saatte doğrulanamayan teklifler listeden kendiliğinden çıkar. Bu site kredi aracılığı yapmaz.